RESIDENCIAL ERANDIO BARRIA
¡¡ NUEVO LANZAMIENTO !!
VIVIENDAS DE 2 DORMITORIOS con Garaje y Trastero.
ÁTICOS CON GRANDES TERRAZAS.
Desde 318.000 €
Una promoción pensada para disfrutar del confort y la calidad de vida, con viviendas luminosas y funcionales, todas ellas con terraza privada. Además, cada vivienda dispone de plaza de garaje y trastero incluidos en el precio.
VIVIENDAS DE 2 DORMITORIOS con Garaje y Trastero.
ÁTICOS CON GRANDES TERRAZAS.
Desde 318.000 €
Una promoción pensada para disfrutar del confort y la calidad de vida, con viviendas luminosas y funcionales, todas ellas con terraza privada. Además, cada vivienda dispone de plaza de garaje y trastero incluidos en el precio.













Ubicación
Bekoetxe bidea, 3 - 5, Erandio (Bizkaia)
Viviendas
Desliza con el dedo para ver la tabla completa
| Estado | Precio | Planta | Mano | Dorm. | Baños | M2 | M2 Vivienda | M2 Terraza | Planos | Garaje | Trastero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libre | 322.000€ Reservar | 1º | A | 2 | 2 | 66.62 | 58.79 | 7.83 | SI | SI | |
| Libre | 344.000€ Reservar | 1º | B | 2 | 2 | 69.97 | 63.75 | 6.22 | SI | SI | |
| Libre | 345.000€ Reservar | 1º | C | 2 | 2 | 65.09 | 59.48 | 5.61 | SI | SI | |
| Libre | 339.000€ Reservar | 1º | D | 2 | 2 | 69.97 | 63.75 | 6.22 | SI | SI | |
| Libre | 318.000€ Reservar | 1º | E | 2 | 2 | 66.62 | 58.79 | 7.83 | SI | SI | |
| Preinscrito | 2º | A | 2 | 2 | 66.62 | 58.79 | 7.83 | SI | SI | ||
| Libre | 349.000€ Reservar | 2º | B | 2 | 2 | 69.97 | 63.75 | 6.22 | SI | SI | |
| Libre | 350.000€ Reservar | 2º | C | 2 | 2 | 65.09 | 59.48 | 5.61 | SI | SI | |
| Libre | 344.000€ Reservar | 2º | D | 2 | 2 | 69.97 | 63.75 | 6.22 | SI | SI | |
| Libre | 330.000€ Reservar | 2º | E | 2 | 2 | 66.62 | 58.79 | 7.83 | SI | SI | |
| Preinscrito | 3º | A | 2 | 2 | 66.62 | 58.79 | 7.83 | SI | SI | ||
| Libre | 354.000€ Reservar | 3º | B | 2 | 2 | 69.97 | 63.75 | 6.22 | SI | SI | |
| Libre | 355.000€ Reservar | 3º | C | 2 | 2 | 65.09 | 59.48 | 5.61 | SI | SI | |
| Libre | 349.000€ Reservar | 3º | D | 2 | 2 | 69.97 | 63.75 | 6.22 | SI | SI | |
| Preinscrito | 3º | E | 2 | 2 | 66.62 | 58.79 | 7.83 | SI | SI | ||
| Libre | 337.000€ Reservar | 4º | A | 2 | 2 | 66.62 | 58.79 | 7.83 | SI | SI | |
| Libre | 359.000€ Reservar | 4º | B | 2 | 2 | 69.97 | 63.75 | 6.22 | SI | SI | |
| Libre | 360.000€ Reservar | 4º | C | 2 | 2 | 65.09 | 59.48 | 5.61 | SI | SI | |
| Libre | 354.000€ Reservar | 4º | D | 2 | 2 | 69.97 | 63.75 | 6.22 | SI | SI | |
| Libre | 341.000€ Reservar | 4º | E | 2 | 2 | 66.62 | 58.79 | 7.83 | SI | SI | |
| Preinscrito | ÁTICO | A | 2 | 2 | 177.90 | 60.33 | 117.57 | SI | SI | ||
| Libre | 428.000€ Reservar | ÁTICO | B | 2 | 2 | 177.90 | 60.33 | 117.57 | SI | SI |
Contacto - Pide tu cita
¿Quiéres más información? Pídenos cita para conocernos y explicarte los detalles de la promoción.
Rellena el formulario y resolveremos tus dudas.
Datos contacto
Gregorio de la Revilla, 2
944 393 000
info.vizcaya@mvre.es

